In der Lausitz – gut 100 km südlich von Berlin – wurden die Windparks Buchhain I und II fertig gestellt. Die 150 m hohen 2.000 kW Anlagen befinden sich seit Januar 2012 in Betrieb.
| Typ: | Windkraft |
|---|---|
| Windparkleistung: | 14.000 kW |
| Hersteller: | Vestas Deutschland GmbH |
| Investitionssumme: | 25,1 Mio. Euro |
| Betreiber: | Planet energy Windpark Buchhain I GmbH & Co. KG und Planet energy Windpark Buchhain II GmbH & Co. KG |
| Stromerzeugung: | 29,6 Mio. kWh pro Jahr (Prognose) |
| Mögliche Versorgung: | 9.900 Haushalte* |
| CO2-Vermeidung: | 15.000 t pro Jahr** |
*bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.000 kWh
**bezogen auf die persönliche CO2-Bilanz im Vergleich zu einem Strombezug gemäß bundesweitem Durchschnittsmix 2009