Damit der Strommarkt in Bewegung kommt, müssen neue, saubere Anlagen entstehen. Deshalb investiert Greenpeace Energy in den Bau von sauberen Kraftwerken
Wir wählen unsere Lieferanten nach strengen Maßstäben aus: Selbstverständlich muss der Strom, den wir beziehen, aus sauberen Kraftwerken stammen. Darüber hinaus sollten unsere Lieferanten eine ökologische Geschäftspolitik verfolgen und nicht über Beteiligungen mit Atomstromkonzernen verflochten sein.
Aus diesen Anlagen beliefert Greenpeace Energy seine Kunden mit sauberem Strom:
| Name | Leistung [MW] 1.) | Baujahr | Typ | In Karte | |
|---|---|---|---|---|---|
| wasser | Böckstein | 46,00 | 1981 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Bärenwerk | 9,84 | 1995 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Bischofshofen | 16,00 | 1984 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Feldkirchen | 38,20 | 1970 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Gamp | 8,58 | 2007 2.) | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Hollersbach | 5,20 | 2010 2.) | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Kötschachbach | 1,87 | 2003 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Kendlbruck | 2,2 | 1978 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Kreuzbergmaut | 17,70 | 1993 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wind | Langenbrügge | 4 | 2010 2.) | Windenergieanlage | Zeig |
| wasser | Leoben | 9,90 | 2005 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Mühlbach | 3,74 | 2005 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Melk | 187,00 | 1982 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wind | Memershausen 1 | 2,3 | 2007 2.) | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Memershausen 2 | 2 | 2001 | Windenergieanlage | Zeig |
| wasser | Murfall | 0,78 | 1949 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wind | Neuharlingersiel | 0,45 | 1994 | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Norden 1 | 0,15 | 1994 | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Norden 2 | 0,15 | 1991 | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Norden 3 | 0,225 | 1994 | Windenergieanlage | Zeig |
| wasser | Pfarrwerfen | 15,50 | 2009 2.) | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Remsach | 30,90 | 1995 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wind | Soltau/Moide | 1,3 | 2006 2.) | Windenergieanlage | Zeig |
| wasser | Urreiting | 16,50 | 1983 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Urstein | 25,70 | 1971 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Villach | 24,6 | 1984 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wind | Wülflingen | 2,3 | 2011 2.) | Windenergieanlage | Zeig |
| wasser | Wald | 23,50 | 1988 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wind | Wangerland 1 | 0,5 | 1994 | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Wangerland 2 | 0,5 | 1994 | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Wangerland 3 | 0,6 | 1995 | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Werdum 1 | 0,5 | 1994 | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Werdum 2 | 0,5 | 1996 | Windenergieanlage | Zeig |
| wind | Werdum 3 | 0,5 | 1993 | Windenergieanlage | Zeig |
| wasser | Wiestal | 28,00 | 1977 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
| wasser | Zederhaus | 9,84 | 1984 | Laufwasserkraftwerk | Zeig |
Stand März 2012
1.) installierte Leistung des Kraftwerks
2.) entsprechend der Neubauregelung nach den Greenpeace Kriterien
Fotos der Kraftwerke: © Verbund AG (Melk, Leoben), © Salzburg AG (alle anderen)