
Im Februar 2009 sind im brandenburgischen Ketzin vier Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 8.000 KW ans Netz gegangen. Sie werden rund 17,4 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich liefern. Das entspricht dem Verbrauch von rund 5.800 Haushalten.
| Typ: | Onshore Windenergieanlagen |
|---|---|
| Windparkleistung: | 8 MW (4 x 2 MW) |
| Hersteller: | Vestas Deutschland GmbH |
| Investitionssumme: | 15,6 Mio. Euro |
| Betreiber: | Planet energy Windpark Ketzin GmbH & Co. KG |
| Stromerzeugung: | 17,4 Mio. kWh pro Jahr (Prognose) |
| Mögliche Versorgung: | 5.800 Haushalte* |
| CO2-Vermeidung: | 8.900 t pro Jahr** |
*bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3000 kWh
**bezogen auf die persönliche CO2-Bilanz im Vergleich zu einem Strombezug gemäß bundesweitem Durchschnittsmix 2009