
Im Januar 2010 gingen im niedersächsischen Langenbrügge bei Uelzen zwei Windräder mit jeweils zwei Megawatt Leistung in Betrieb. Diese decken den Strombedarf von 3.300 Haushalten.
| Typ: | Onshore Windenergieanlagen |
|---|---|
| Windparkleistung: | 4 MW (2 x 2 MW) |
| Hersteller: | REpower Systems AG |
| Anlagenleistung: | 2 MW |
| Investitionssumme: | 8,7 Mio. Euro |
| Betreiber: | Planet energy Windpark Langenbrügge GmbH & Co. KG |
| Stromerzeugung: | 10 Mio. kWh pro Jahr (Prognose) |
| mögliche Versorgung: | 3.300 Haushalte* |
| CO2-Vermeidung: | 5.100 t pro Jahr** |
*bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3000 kWh
**bezogen auf die persönliche CO2-Bilanz im Vergleich zu einem Strombezug gemäß bundesweitem Durchschnittsmix 2008