Zahlen und Fakten
Gründung | 28.10.1999 |
---|---|
Unternehmensform | eingetragene Genossenschaft |
Vorstand | Nils Müller, Sönke Tangermann |
Aufsichtsrat | Thomas Breuer (Aufsichtsratsvorsitzender), Thomas Hauswaldt (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Brigitte Behrens, Dr. Hubert Kneußel, Sylva Lement, Katja Carson |
Leistungsbereiche |
|
Mitarbeiter | 145 |
Stromabsatz | 435 Mio. Kilowattstunden (2019) |
Gasabsatz | 341 Mio. Kilowattstunden (2019) |
Umsatz | 129 Mio. Euro (2019) |
Kundenzahl | 173.000 Strom- und Gaskunden, davon rund 13.000 Geschäfts- und Industriekunden (Stand: 31.12.2019) |
Mitgliederzahl | 27.619 (Stand: 31.12.2020) |
Downloads
Geschäftsbericht 2019 pdf | 4 MB
Alles rund um die Entwicklung von Greenpeace Energy im Geschäftsjahr 2019.